Plastic Water Storage Tank – Multiple Layers
| S.No. |
Layer Type |
| 1 | Double Layer |
| 2 | Triple Layer |
| 3 | Four Layer (Plain) |
| 4 | Four Layer (Foam) |
| 5 | Five Layer (Plain) |
| 6 | Five Layer (Foam) |
| 7 | Five Layer (Double Foam) |
| 8 | Six Layer (Plain) |
| 9 | Six Layer (Foam) |
| 10 | Six Layer (Double Foam) |
| 11 | Seven Layer (Plain) |
| 12 | Seven Layer (Foam) |
| 13 | Seven Layer (Double Foam) |
| 14 | Seven Layer (Triple Foam) |
| 15 | Eight Layer (Plain) |
| 16 | Eight Layer (Foam) |
| 17 | Eight Layer (Double Foam) |
| 18 | Eight Layer (Triple Foam) |
| 19 | Nine Layer (Plain) |
| 20 | Nine Layer (Foam) |
| 21 | Nine Layer (Double Foam) |
| 22 | Nine Layer (Triple Foam) |
| 23 | Ten Layer (Plain) |
| 24 | Ten Layer (Foam) |
| 25 | Ten Layer (Double Foam) |
| 26 | Ten Layer (Triple Foam) |
| 27 | Ten Layer (Heavy Duty Forth Foam) |
Tank Size Chart
| S.No. |
Capacity |
Height |
Length |
| 1 | 200 Ltrs. | 2 Ft 6" | 2 Ft 3" |
| 2 | 300 Ltrs. | 2 Ft 10" | 2 Ft 6" |
| 3 | 500 Ltrs. | 3 Ft 3" | 2 Ft 9" |
| 4 | 550 Ltrs. | 3 Ft 5" | 3 Ft |
| 5 | 800 Ltrs. | 4 Ft | 3 Ft 2" |
| 6 | 1100 Ltrs. | 4 Ft 7" | 3 Ft 6" |
| 7 | 1500 Ltrs. | 5 Ft | 4 Ft |
| 8 | 2000 Ltrs. | 5 Ft 3" | 4 Ft 5" |
| 9 | 5000 Ltrs. | 7 Ft 2" | 6 Ft |